Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.0 56.1 1/12/10 -11.4 1/10/10 23 0 1.16 7 57 1/1/10 WNW 29.50 73
2 25.8 63.5 2/12/10 -2.7 2/11/10 13 0 0.02 6 57 2/3/10 WNW 29.44 69
3 48.3 89.4 3/31/10 -0.4 3/26/10 306 18 1.32 9 78 3/13/10 NNE1029798.56 65
4 0.0 0.0 10/5/36 0.0 10/5/36 0 0 0.00 0 38 10/5/36 --- 0.00 0
5 80.4 109.9 5/30/10 0.0 10/5/36 8 108 26.74 6 80 5/25/10 NNE100443.78 59
6 81.2 105.6 6/26/10 0.0 2/5/37 2 49 4.79 7 88 6/25/10 SSE1105344.50 68
7 81.6 114.8 7/25/10 0.0 2/5/37 3 62 6.87 5 88 2/7/37 S451612.47 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 81.6 114.8 7/25/10 0.0 2/5/37 3 62 6.87 5 88 2/7/37 S451612.47 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 82.8 98.4 12:07pm 0.0 9:11am 0 12 4.79 4 88 8:23pm SSE 29.66 38
2 73.4 96.0 3:41pm 53.7 5:26am 3 11 0.00 7 78 8:09pm SSE338212.19 55
3 78.1 103.2 3:58pm 56.3 5:13am 2 15 0.00 8 57 3:41am SSE 29.37 56
4 79.7 96.0 10:51am 69.9 5:52am 0 15 0.00 11 57 12:50am S338212.31 66
5 80.1 95.9 4:40pm 73.0 4:59am 0 15 0.00 10 57 12:07am S 29.23 69
6 72.3 72.6 10:57pm 0.0 9:11am 0 0 4.81 5 88 8:23pm SSW 29.40 88
7 78.4 103.8 1:10pm 70.8 11:36pm 0 13 0.16 3 57 12:16am SSE 29.41 79
8 85.3 105.8 12:28pm 0.0 9:11am 0 14 4.97 5 88 8:23pm NW 29.39 66
9 82.2 109.4 12:22pm 64.9 5:48am 0 17 0.00 4 57 12:03am N338629.06 60
10 81.2 106.5 4:54pm 62.7 5:45am 1 16 0.00 4 57 12:28am WNW 29.35 61
11 73.6 97.1 1:25pm 63.5 11:57pm 1 9 0.02 4 57 12:20am S3047377.00 72
12 73.6 106.8 2:19pm 62.0 4:59am 1 9 1.41 2 57 7:56am S 29.13 77
13 82.5 111.5 3:53pm 65.3 6:28am 1 17 0.00 3 57 12:40am N2031585.62 69
14 84.5 102.7 3:49pm 69.6 5:36am 0 19 0.00 9 57 12:04am S338629.03 72
15 85.9 100.4 2:22pm 0.0 9:09pm 0 15 6.40 6 57 7:45am NW 29.33 56
16 80.8 106.5 11:56am 61.1 6:00am 1 16 0.00 4 71 7:42am SSW339049.12 64
17 96.3 115.5 4:00pm 0.0 9:09pm 0 21 6.40 3 57 8:12am SSW 29.28 48
18 83.7 102.9 12:18pm 70.8 11:50pm 0 19 0.00 6 57 12:01am WNW339171.44 65
19 72.9 85.1 5:37pm 65.1 3:49am 1 8 0.00 4 57 12:05am SSE1017421.44 78
20 72.3 72.8 11:11pm 0.0 9:09pm 0 0 6.40 2 57 11:24pm S 29.33 81
21 0.0 0.0 9:09pm 0.0 9:09pm 0 0 0.00 0 50 9:09pm --- 0.00 0
22 88.1 103.1 4:22pm 3.6 2:27pm 0 16 0.00 13 77 6:57am SSW 29.21 65
23 0.0 0.0 9:09pm 0.0 9:09pm 0 0 0.00 0 77 9:09pm --- 0.00 0
24 81.6 98.9 4:50pm 73.2 11:51pm 0 6 0.00 7 81 3:46pm N 29.27 77
25 83.9 114.8 3:53pm 65.4 6:16am 1 19 0.00 5 57 12:24am N339610.41 65
26 79.9 109.4 4:04pm 62.9 5:57am 1 15 0.00 4 57 12:11am SSE1358316.75 63
27 82.7 105.6 3:45pm 65.4 5:55am 0 18 0.00 5 57 12:11am S 29.36 67
28 77.1 91.9 9:58am 74.1 4:56am 1 5 0.00 5 57 12:07am SSW 29.32 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 81.6 114.8 7/25/10 0.0 2/5/37 15 341 6.87 5 88 2/7/37 S451612.47 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 5:54pm 7/24/10 0 7:41am 2/5/37 180 Wind Speed 88 8:23pm 2/7/37 0 3:46pm 7/24/10 5 Wind Gust 88 8:23pm 2/7/37 0 3:46pm 7/24/10 9 In Humidity 100 9:11am 2/7/37 0 7:41am 2/5/37 57 Humidity 100 9:11am 2/7/37 0 7:41am 2/5/37 68 In Temp 84.2 11:53pm 7/25/10 0.0 7:41am 2/5/37 81.5 Out Temp 114.8 3:53pm 7/25/10 0.0 7:41am 2/5/37 81.6 Raw Barometer 29.49 6:46am 7/26/10 0.71 8:23pm 2/7/37 29.36 Total Rain 6.87 3:46pm 7/24/10 0.00 7:41am 2/5/37 6.87
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 5:54pm 7/24/10 0 7:41am 2/5/37 180 Wind Speed 88 8:23pm 2/7/37 0 3:46pm 7/24/10 5 Wind Gust 88 8:23pm 2/7/37 0 3:46pm 7/24/10 9 In Humidity 100 9:11am 2/7/37 0 7:41am 2/5/37 57 Humidity 100 9:11am 2/7/37 0 7:41am 2/5/37 68 In Temp 84.2 11:53pm 7/25/10 0.0 7:41am 2/5/37 81.5 Out Temp 114.8 3:53pm 7/25/10 0.0 7:41am 2/5/37 81.6 Raw Barometer 29.49 6:46am 7/26/10 0.71 8:23pm 2/7/37 29.36 Total Rain 6.87 3:46pm 7/24/10 0.00 7:41am 2/5/37 6.87
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 7:23am 0 12:07am 202 Wind Speed 57 12:07am 0 12:06am 5 Wind Gust 57 12:07am 0 12:06am 8 In Humidity 60 6:37am 53 9:28am 56 Humidity 90 6:31am 48 2:46am 84 In Temp 81.6 7:38am 78.6 3:43am 80.1 Out Temp 95.3 10:38am 74.1 4:56am 78.0 Raw Barometer 29.31 12:00am 29.26 2:28am 29.29 Total Rain 6.87 12:00am 6.87 12:00am 6.87
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/4/2009 0 22 0 7 7 7 7 7 7 54 55 53 71 73 69 78.4 78.6 78.1 71.3 72.7 70.0 29.31 29.32 29.30 12.99 12.99 12.99
8/5/2009 0 315 0 2 7 0 4 7 0 57 60 53 62 87 34 79.0 80.8 76.5 73.6 97.5 55.9 29.41 29.45 29.33 12.99 12.99 12.99
8/6/2009 0 292 22 0 4 0 1 4 0 59 65 51 63 88 29 77.2 80.2 74.7 74.1 101.7 54.3 29.46 29.49 29.43 12.99 12.99 12.99
8/7/2009 0 158 0 8 57 0 14 57 0 61 64 59 86 91 80 78.4 79.9 75.9 65.6 73.4 61.3 29.39 29.45 29.30 14.14 15.34 12.99
8/8/2009 0 225 0 11 57 0 15 57 2 62 67 57 76 92 50 77.8 79.5 75.9 81.5 100.2 66.9 29.24 29.30 29.20 15.34 15.34 15.34
8/9/2009 0 270 0 8 21 0 11 21 0 58 63 53 70 87 50 78.5 81.0 75.7 84.1 100.2 68.4 29.29 29.39 29.24 15.34 15.34 15.34
8/10/2009 0 315 0 6 57 0 9 57 0 61 66 55 77 90 52 79.3 82.8 76.8 74.6 91.2 65.1 29.33 29.40 29.27 15.34 15.34 15.34
8/11/2009 0 338 0 4 12 0 6 12 0 58 63 51 67 90 35 78.7 81.7 76.1 78.1 102.0 61.9 29.37 29.41 29.33 15.34 15.34 15.34
8/12/2009 158 315 0 1 4 0 1 4 0 61 66 55 64 90 27 76.1 78.6 74.3 78.4 109.6 57.7 29.44 29.48 29.41 15.34 15.34 15.34
8/13/2009 158 202 68 4 17 0 5 17 0 57 60 54 68 85 44 79.3 81.9 76.8 75.1 94.8 60.6 29.44 29.47 29.40 15.34 15.34 15.34
8/14/2009 158 225 158 5 14 0 6 14 0 61 67 55 65 86 38 76.3 81.3 74.1 77.8 99.3 62.4 29.43 29.46 29.39 15.34 15.34 15.34
8/15/2009 158 202 112 5 12 0 6 12 0 59 66 53 69 88 42 77.8 81.1 76.5 76.7 98.2 61.0 29.36 29.40 29.30 15.34 15.34 15.34
8/16/2009 180 225 135 10 16 1 12 16 5 59 63 54 81 90 69 79.2 81.3 76.3 73.5 81.3 69.6 29.29 29.34 29.23 15.34 15.34 15.34
8/17/2009 202 248 0 4 13 0 6 13 0 59 65 53 80 92 52 79.4 82.2 75.0 74.2 92.8 66.9 29.34 29.39 29.29 15.34 15.34 15.34
8/18/2009 202 315 0 8 57 0 12 57 0 61 69 53 73 93 42 78.6 81.3 75.2 73.4 92.3 61.0 29.36 29.40 29.33 15.34 15.34 15.34
8/19/2009 202 248 0 6 57 0 9 57 0 59 64 54 80 90 54 78.6 81.0 75.9 68.1 85.6 57.6 29.18 29.35 29.00 15.34 15.34 15.34
8/20/2009 202 292 0 10 57 0 17 57 1 60 65 54 74 91 46 77.9 79.5 74.7 71.0 87.1 62.2 29.00 29.09 28.96 15.34 15.34 15.34
8/21/2009 202 338 0 11 57 0 17 57 3 59 63 56 79 89 58 75.8 79.2 72.5 65.0 77.9 60.4 29.13 29.29 29.04 15.34 15.34 15.34
8/22/2009 202 338 0 4 15 0 6 15 0 54 57 49 66 90 33 75.4 78.4 73.4 69.3 94.1 50.9 29.37 29.42 29.30 15.34 15.34 15.34
8/23/2009 202 202 0 17 57 0 31 57 0 54 59 51 65 89 30 76.4 79.5 73.0 71.1 100.6 49.3 29.44 29.47 29.41 15.34 15.34 15.34
8/24/2009 202 202 135 4 11 0 5 11 0 58 62 54 67 88 39 76.7 79.9 73.2 70.4 92.8 53.4 29.46 29.51 29.41 15.34 15.34 15.34
8/25/2009 202 225 158 8 21 0 10 21 1 64 67 59 72 89 45 76.9 82.6 71.2 73.1 91.9 57.7 29.38 29.43 29.32 15.34 15.34 15.34
8/26/2009 202 180 22 3 13 0 4 13 0 64 67 61 86 91 77 79.7 82.0 76.1 68.7 77.2 62.4 29.40 29.43 29.36 15.35 15.36 15.34
8/27/2009 202 158 45 8 15 4 9 15 4 63 66 60 90 92 86 76.4 77.9 75.7 63.2 69.4 58.8 29.38 29.43 29.35 16.04 16.64 15.38
8/28/2009 202 338 0 3 12 0 5 12 1 63 64 62 83 92 50 76.2 77.2 75.6 65.0 84.7 59.0 29.30 29.35 29.26 16.64 16.64 16.64
8/29/2009 202 315 0 9 21 0 10 21 0 57 62 51 71 91 39 75.5 77.4 74.1 63.9 81.1 52.9 29.29 29.37 29.24 16.65 16.66 16.64
8/30/2009 202 338 0 5 14 0 6 14 0 55 61 45 64 88 32 75.3 76.6 73.8 64.4 90.0 48.7 29.50 29.56 29.38 16.66 16.66 16.66
8/31/2009 202 90 0 1 6 0 1 6 0 54 57 51 65 89 26 74.4 76.1 72.3 61.8 96.1 42.6 29.62 29.66 29.57 16.66 16.66 16.66
9/1/2009 202 202 22 1 7 0 2 7 0 54 57 52 64 88 26 74.0 76.6 71.6 63.1 97.9 42.4 29.64 29.70 29.57 16.66 16.66 16.66
9/2/2009 202 112 45 1 6 0 2 6 0 57 60 53 65 88 31 75.3 77.5 73.0 65.5 97.7 46.6 29.57 29.61 29.50 16.66 16.66 16.66
9/3/2009 202 45 22 2 9 0 3 9 0 58 60 56 65 89 32 76.2 78.8 74.1 67.5 98.8 46.2 29.49 29.53 29.42 16.66 16.66 16.66
9/4/2009 202 135 22 1 6 0 2 6 0 56 60 53 65 88 33 77.7 79.5 76.3 70.0 98.2 51.1 29.48 29.51 29.45 16.66 16.66 16.66
9/5/2009 202 90 45 2 8 0 3 8 0 55 58 51 66 88 33 74.9 78.1 71.2 68.1 98.4 48.2 29.53 29.58 29.49 16.66 16.66 16.66
9/6/2009 202 112 22 3 9 0 3 9 0 58 60 55 73 86 51 77.7 79.2 76.8 68.0 82.2 59.5 29.52 29.56 29.47 16.66 16.66 16.66
9/7/2009 202 112 22 3 9 0 4 9 0 59 64 54 66 89 31 76.6 80.6 72.3 73.2 101.5 53.8 29.45 29.49 29.39 16.66 16.66 16.66
9/8/2009 202 112 22 2 7 0 2 7 0 58 64 54 65 89 32 75.1 79.5 69.6 72.2 100.9 49.8 29.42 29.46 29.38 16.66 16.66 16.66
9/9/2009 202 292 0 4 57 0 7 57 0 59 63 55 70 88 40 76.5 80.2 71.2 70.6 95.5 54.7 29.46 29.50 29.41 16.66 16.66 16.66
9/10/2009 202 90 22 1 7 0 2 7 0 62 65 58 75 91 40 76.5 80.1 72.5 70.8 98.6 58.3 29.53 29.57 29.50 16.67 16.68 16.66
9/11/2009 202 90 22 1 6 0 2 6 0 60 63 58 68 90 33 76.7 80.6 71.8 72.7 104.9 54.7 29.49 29.53 29.43 16.68 16.68 16.68
9/12/2009 202 90 0 5 57 0 6 57 0 56 62 51 66 88 31 77.4 80.4 74.1 71.6 100.2 52.3 29.48 29.51 29.45 16.68 16.68 16.68
9/13/2009 202 112 45 2 57 0 5 57 0 53 61 46 62 88 23 75.5 78.8 71.4 70.7 103.8 50.2 29.47 29.52 29.41 16.68 16.68 16.68
9/14/2009 202 158 0 3 57 0 5 57 0 55 61 51 62 87 23 72.9 78.8 65.8 71.0 107.8 47.3 29.43 29.48 29.37 16.68 16.68 16.68
9/15/2009 202 158 22 1 8 0 2 8 0 55 60 52 62 87 25 76.9 80.4 72.9 73.8 108.1 51.4 29.41 29.45 29.40 16.68 16.68 16.68
9/16/2009 202 90 22 6 15 0 7 15 0 55 59 50 65 87 35 77.5 79.9 74.1 70.5 94.6 55.0 29.51 29.57 29.45 16.68 16.68 16.68
9/17/2009 202 135 0 6 57 0 12 57 0 52 55 48 62 87 25 75.4 77.9 72.7 66.3 101.5 45.1 29.53 29.59 29.47 16.68 16.68 16.68
9/18/2009 202 158 0 1 4 0 1 4 0 56 60 50 63 87 25 73.9 77.9 69.3 67.9 105.6 43.7 29.52 29.56 29.49 16.68 16.68 16.68
9/19/2009 202 135 22 3 11 0 5 11 0 58 63 54 66 88 33 75.7 79.3 71.4 69.2 95.7 52.5 29.54 29.59 29.47 16.68 16.68 16.68
9/20/2009 202 90 22 2 7 0 3 7 0 56 60 53 77 86 50 76.5 79.2 75.4 60.6 72.7 52.7 29.39 29.48 29.28 16.72 16.80 16.68
9/21/2009 202 180 0 7 57 0 12 57 0 60 62 59 80 89 63 76.7 79.3 75.0 64.3 75.0 58.3 29.29 29.32 29.27 16.80 16.80 16.80
9/22/2009 202 270 45 4 13 0 6 13 0 62 64 60 81 91 54 78.2 79.3 77.0 68.2 86.5 60.4 29.30 29.39 29.26 16.92 16.99 16.80
9/23/2009 202 315 0 4 57 0 7 57 0 62 65 59 79 92 54 76.9 79.3 73.8 66.8 82.6 56.1 29.47 29.52 29.40 16.99 16.99 16.99
9/24/2009 202 292 0 4 57 0 8 57 0 63 67 61 84 91 64 76.1 79.5 73.0 64.7 77.9 56.5 29.50 29.53 29.47 16.99 16.99 16.99
9/25/2009 202 135 0 6 57 0 9 57 0 63 68 60 86 92 70 76.8 77.9 74.5 64.2 76.6 55.9 29.44 29.48 29.41 17.20 17.38 16.99
9/26/2009 202 270 68 1 6 0 1 6 0 61 62 58 87 92 76 75.6 77.0 74.5 59.6 67.6 52.3 29.29 29.41 29.16 17.39 17.40 17.38
9/27/2009 202 338 158 9 23 0 10 23 0 57 61 42 69 92 36 74.4 77.4 72.0 64.4 88.9 48.9 28.96 29.15 28.79 17.41 17.42 17.40
9/28/2009 202 315 248 16 28 9 18 28 11 44 46 39 55 69 42 69.5 74.8 67.8 57.2 68.2 50.0 29.06 29.20 28.92 17.42 17.42 17.42
9/29/2009 202 338 0 8 19 0 10 19 0 45 49 43 58 78 35 71.2 73.2 69.3 57.8 79.5 45.7 29.35 29.44 29.20 17.42 17.42 17.42
9/30/2009 202 202 22 3 8 0 4 8 0 54 58 51 64 84 31 71.8 75.0 67.8 57.6 83.5 42.6 29.44 29.51 29.36 17.42 17.42 17.42
10/1/2009 202 180 90 8 18 1 10 18 6 55 58 51 84 91 74 70.3 74.1 68.7 50.2 55.2 45.5 29.18 29.38 28.90 18.01 18.97 17.42
10/2/2009 202 270 180 9 15 0 11 15 4 54 59 50 86 91 71 68.4 71.1 67.3 47.8 55.6 41.5 28.87 28.92 28.84 19.05 19.15 18.99
10/3/2009 202 315 248 3 10 0 5 10 0 54 68 49 85 92 74 67.9 69.6 66.2 49.6 55.6 46.0 29.06 29.25 28.89 19.16 19.17 19.15
10/4/2009 202 338 0 3 10 0 5 10 0 49 52 44 70 91 38 70.4 73.0 68.2 52.6 75.6 39.0 29.36 29.43 29.27 19.17 19.17 19.17
10/5/2009 202 315 22 1 6 0 2 6 0 52 55 50 64 89 28 71.5 73.4 69.1 54.4 85.6 34.3 29.39 29.46 29.23 19.17 19.17 19.17
10/6/2009 202 338 45 10 31 0 12 31 2 50 56 43 74 90 49 70.9 73.4 67.5 53.3 67.3 47.5 29.03 29.24 28.89 19.22 19.25 19.17
10/7/2009 202 315 180 7 17 0 10 17 0 52 65 49 59 84 29 68.7 72.9 65.5 54.7 80.2 39.7 29.30 29.39 29.14 19.25 19.25 19.25
10/8/2009 202 248 0 5 12 0 6 12 0 53 55 49 79 86 72 70.4 72.7 67.8 50.2 55.8 44.8 29.27 29.32 29.20 19.25 19.25 19.25
10/9/2009 202 338 0 4 9 0 6 9 0 54 57 52 85 88 68 70.6 72.3 68.2 43.4 54.3 33.1 29.30 29.44 29.22 19.41 19.50 19.25
10/10/2009 202 338 225 4 19 0 5 19 0 50 52 48 76 89 50 70.4 71.2 69.3 34.0 43.0 27.5 29.57 29.67 29.45 19.50 19.50 19.50
10/11/2009 202 338 0 1 6 0 2 6 0 49 52 47 65 82 40 69.8 70.9 68.2 37.1 52.3 26.4 29.70 29.78 29.63 19.50 19.50 19.50
10/12/2009 202 338 22 3 16 0 3 16 0 49 51 48 71 81 63 69.5 70.7 68.7 41.8 47.8 37.6 29.53 29.63 29.43 19.50 19.50 19.50
10/13/2009 202 338 0 6 16 0 9 16 4 48 51 45 61 86 31 69.7 70.5 68.5 44.4 66.4 29.1 29.68 29.74 29.58 19.50 19.50 19.50
10/14/2009 202 112 22 7 16 1 9 16 2 51 52 49 75 85 67 69.8 70.5 69.3 42.5 47.8 38.7 29.51 29.64 29.34 19.54 19.56 19.50
10/15/2009 202 90 0 6 57 0 10 57 0 52 55 51 86 88 83 69.9 70.2 69.4 41.0 43.5 39.0 29.32 29.39 29.29 19.66 19.70 19.56
10/16/2009 202 338 0 5 13 0 7 13 1 51 53 50 69 89 34 70.3 71.6 69.1 45.6 70.2 37.4 29.47 29.57 29.39 19.74 19.74 19.72
10/17/2009 202 338 0 5 15 0 7 15 1 52 54 50 63 84 34 70.1 70.9 69.1 45.2 71.8 30.9 29.67 29.74 29.58 19.74 19.74 19.74
10/18/2009 202 292 158 7 19 0 8 19 0 50 54 46 60 85 31 70.4 72.3 68.4 47.5 70.5 29.5 29.59 29.69 29.40 19.74 19.74 19.74
10/19/2009 202 248 135 7 19 0 9 19 0 48 51 46 58 76 36 71.3 72.7 70.0 56.0 80.4 41.5 29.31 29.40 29.24 19.74 19.74 19.74
10/20/2009 202 202 68 5 8 0 6 8 0 54 61 51 71 80 50 69.2 71.6 68.0 57.0 72.0 48.6 29.32 29.35 29.29 19.74 19.74 19.74
10/21/2009 202 225 68 10 23 0 12 23 0 56 60 54 66 82 45 73.5 75.9 72.1 65.0 81.3 54.7 29.31 29.36 29.25 19.74 19.74 19.74
10/22/2009 202 225 22 11 21 0 12 21 3 53 55 51 85 90 77 73.1 76.1 70.9 50.4 56.8 45.1 29.23 29.30 29.07 20.29 21.25 19.74
10/23/2009 202 292 0 11 57 0 15 57 5 54 56 53 90 92 86 70.7 71.1 70.2 48.2 54.0 38.8 28.84 29.05 28.72 21.59 21.68 21.31
10/24/2009 202 315 158 7 13 0 9 13 3 58 67 53 70 88 35 70.4 73.2 68.9 47.1 68.2 38.8 29.07 29.18 28.94 21.68 21.68 21.68
10/25/2009 202 225 0 8 57 0 11 57 0 57 61 56 67 87 36 71.5 72.9 70.2 55.6 79.3 44.4 29.25 29.36 29.16 21.68 21.76 21.68
10/26/2009 202 315 112 4 19 0 5 19 0 56 57 55 88 91 84 71.5 73.0 71.1 49.0 52.2 40.3 29.37 29.40 29.33 21.89 21.90 21.84
10/27/2009 202 292 45 3 11 0 4 11 0 54 55 51 74 92 38 70.9 72.1 69.4 47.3 74.1 30.4 29.28 29.39 29.16 21.90 21.90 21.90
10/28/2009 202 180 0 6 57 0 9 57 0 56 58 54 85 90 80 70.5 72.5 68.4 51.8 55.8 48.2 29.26 29.36 29.12 21.92 21.92 21.90
10/29/2009 202 158 90 9 17 3 10 17 5 57 60 55 85 91 79 70.9 73.9 69.1 53.5 57.4 50.7 29.26 29.39 29.01 22.01 22.56 21.92
10/30/2009 202 248 0 20 57 8 27 57 10 60 65 51 79 93 56 71.0 73.0 69.4 57.6 64.8 44.2 28.86 28.99 28.78 23.02 23.07 22.80
10/31/2009 202 292 202 10 18 0 12 18 0 53 57 50 64 79 45 69.5 70.9 68.7 41.9 50.4 33.8 29.18 29.44 28.94 23.07 23.07 23.07
11/1/2009 202 202 0 8 57 0 10 57 0 54 56 51 65 83 36 69.9 71.8 68.0 44.7 64.6 30.4 29.45 29.52 29.38 23.07 23.07 23.07
11/2/2009 202 338 22 9 23 0 11 23 4 51 53 47 55 80 32 71.2 72.7 70.0 51.7 67.8 38.1 29.49 29.64 29.35 23.07 23.07 23.07
11/3/2009 202 338 0 5 57 0 8 57 0 50 51 49 52 77 24 70.4 73.0 68.7 45.5 75.7 27.1 29.67 29.74 29.58 23.07 23.07 23.07
11/4/2009 202 315 0 13 57 0 19 57 3 49 51 45 61 75 40 70.3 71.2 69.3 46.1 61.5 34.9 29.52 29.67 29.44 23.07 23.07 23.07
11/5/2009 202 292 0 5 57 0 8 57 0 50 53 48 59 87 27 70.2 71.6 68.5 46.5 76.6 27.7 29.67 29.73 29.58 23.07 23.07 23.07
11/6/2009 202 180 135 12 26 1 14 26 6 50 53 48 55 67 39 71.5 72.9 70.2 57.5 73.6 44.6 29.34 29.58 29.14 23.07 23.07 23.07
11/7/2009 202 270 0 12 57 0 15 57 0 52 57 50 60 79 32 72.9 75.0 71.1 62.1 86.5 43.2 29.19 29.34 29.08 23.07 23.07 23.07
11/8/2009 202 225 0 10 57 0 16 57 0 57 59 55 66 86 40 72.7 74.7 70.3 60.4 83.1 40.8 29.36 29.41 29.30 23.07 23.07 23.07
11/9/2009 202 315 0 9 57 2 12 57 4 56 59 53 59 78 33 73.6 74.5 71.8 59.8 79.9 49.3 29.58 29.71 29.42 23.07 23.07 23.07
11/10/2009 202 68 0 9 57 0 12 57 2 54 57 50 61 80 32 70.4 72.0 68.5 50.1 72.7 34.2 29.77 29.81 29.71 23.07 23.07 23.07
11/11/2009 202 135 0 4 10 0 5 10 0 50 52 48 58 86 21 70.6 72.1 69.4 44.7 79.5 28.2 29.73 29.81 29.63 23.07 23.07 23.07
11/12/2009 202 180 68 6 18 0 8 18 1 49 51 47 58 82 37 70.0 71.1 68.7 44.0 58.8 25.3 29.44 29.61 29.27 23.07 23.07 23.07
11/13/2009 202 180 135 8 20 2 10 20 5 48 50 46 58 70 43 70.4 72.0 69.1 47.4 58.8 35.8 29.15 29.27 29.06 23.07 23.07 23.07
11/14/2009 202 315 0 13 57 0 18 57 6 50 54 47 68 80 46 71.0 72.3 69.8 52.7 70.5 44.1 29.16 29.32 29.06 23.07 23.07 23.07
11/15/2009 202 338 0 11 57 2 16 57 6 51 53 49 64 79 55 70.1 71.6 69.3 41.6 45.0 37.0 29.47 29.53 29.34 23.07 23.07 23.07
11/16/2009 202 45 0 12 24 4 14 24 6 48 51 45 67 78 53 69.1 70.9 67.3 42.6 47.1 39.4 29.47 29.52 29.43 23.09 23.19 23.07
11/17/2009 202 68 0 13 23 6 14 23 9 46 48 45 71 83 61 69.6 70.2 69.3 42.8 44.6 40.3 29.38 29.42 29.34 23.20 23.25 23.19
11/18/2009 202 158 45 7 19 3 8 19 3 48 52 46 82 88 73 69.8 70.2 69.4 43.8 50.4 39.9 29.33 29.35 29.32 23.32 23.35 23.29
11/19/2009 202 292 45 3 18 0 4 18 0 52 53 51 83 90 60 70.0 71.6 69.4 43.3 53.4 39.0 29.39 29.49 29.33 23.35 23.35 23.35
11/20/2009 202 292 180 2 8 0 3 8 0 52 53 52 72 91 40 70.0 71.4 68.7 44.2 66.4 31.1 29.51 29.54 29.48 23.35 23.35 23.35
11/21/2009 202 180 0 5 57 0 7 57 0 53 55 51 71 88 42 69.9 71.4 68.4 45.5 69.6 26.4 29.47 29.52 29.43 23.35 23.35 23.35
11/22/2009 202 158 45 5 19 0 7 19 1 56 58 53 72 86 39 70.8 72.3 69.6 49.6 72.3 37.6 29.45 29.51 29.42 23.35 23.35 23.35
11/23/2009 202 135 45 7 12 3 7 12 4 53 56 51 83 88 73 70.1 70.9 69.4 43.1 51.1 38.3 29.42 29.45 29.40 23.35 23.35 23.35
11/24/2009 202 202 68 8 14 3 9 14 5 52 53 51 90 92 88 70.1 70.9 69.8 44.6 48.6 39.7 29.22 29.39 29.06 23.63 24.06 23.35
11/25/2009 202 315 0 10 57 1 13 57 2 53 55 52 87 91 76 69.8 70.5 68.7 41.2 46.6 35.4 29.13 29.17 29.04 24.08 24.13 24.06
11/26/2009 202 315 0 19 57 8 24 57 9 49 52 47 83 90 77 68.9 70.0 68.4 33.9 37.0 28.9 29.28 29.38 29.14 24.18 24.19 24.15
11/27/2009 202 315 0 9 57 0 14 57 0 50 52 47 67 87 35 68.8 70.3 67.3 37.7 60.1 24.4 29.31 29.38 29.22 24.19 24.19 24.19
11/28/2009 202 270 0 9 57 0 17 57 0 48 50 47 66 87 30 69.5 71.6 67.8 45.6 79.3 26.8 29.14 29.20 29.09 24.19 24.19 24.19
11/29/2009 202 338 0 10 57 0 13 57 0 51 55 49 78 87 54 68.4 70.0 66.7 38.1 55.8 30.9 29.18 29.35 29.06 24.19 24.19 24.19
11/30/2009 202 315 0 14 57 3 19 57 4 50 53 45 66 80 42 68.8 70.0 67.6 39.7 53.2 33.6 29.33 29.41 29.22 24.19 24.19 24.19
12/1/2009 202 248 0 18 57 9 23 57 11 48 50 47 58 79 32 66.9 68.9 65.3 47.1 68.5 33.1 29.15 29.22 29.08 24.19 24.19 24.19
12/2/2009 202 338 0 13 57 1 17 57 4 50 52 48 70 80 67 66.8 67.6 66.0 36.7 42.1 33.3 29.10 29.15 29.02 24.19 24.19 24.19
12/3/2009 202 315 0 14 57 7 17 57 9 45 50 40 63 73 49 67.4 68.0 66.6 30.7 39.4 23.2 29.31 29.46 29.13 24.19 24.19 24.19
12/4/2009 202 315 0 12 57 0 18 57 0 40 42 38 62 74 42 66.5 67.3 65.7 24.3 33.1 19.2 29.51 29.55 29.47 24.19 24.19 24.19
